|
La tabla a continuación es un ejemplo de tabla comparativa para los tres países latinoamericanos que más conceden adopciones a familias españolas. |
PAIS | Para cumplir los requisitos de la Legislación española (o Comunidad Autónoma) | PARAMETROS DE EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | Estado Civil | Otros | Pareja | Niño | LISTA DE ESPERA (meses) | TIEMPO DE ESTANCIA EN EL PAIS (1) | COSTE ECONOMICO | |
COLOMBIA | Entre 25 y 55 años | Matrimonio, parejas de hecho con un mínimo de 3 años | Compro- miso de segui- miento | 25-35 años | 0-3 años | 30 | De 20 a 30 días. Estancia mínima de ambos cónyuges hasta la firma del Acta de Integración: 18 días | Gasto de tramitación: €3800. Gasto de viaje y estancia: €7300 |
36-45 años | 3-6 años | |||||||
46-55 años | Más de 6 años | |||||||
PERU | Entre 25 y 55 años | Matrimonio, soltero/a entre 30 y 45 años (para niños mayores de 3 años) | Compro- miso de segui- miento | 25-35 años | 0-3 años | 12 | De 45 a 70 días Estancia mínima de ambos cónyuges hasta la ratificación judicial: 25 días | Gasto de tramitación: €7500. Gasto de viaje y estancia: €10000 |
Cursos de formación | 36-45 años | 3-4 años | ||||||
Al menos uno de los cónyuges debe tener Secun- daria | 46-55 años | Más de 4 años | ||||||
BOLIVIA | Entre 25 y 55 años | Matrimonio, pareja de hecho justificada mediante documen- tación | Compro- miso de segui- miento Cursos de formación |
25-45 años | 0-4 años | 7 | De 30 a 45 días. Estancia mínima de ambos cónyuges hasta la resolución definitiva: 25 días. | Gasto de tramitación: €7500 ptas. Gasto de viaje y estancia: €10000 |
46-55 años | 4-6 años |
(1) Periodo obligatorio de convivencia y adaptación entre al menos uno de los cónyuges y el menor. Fuente: revista.consumer.es/web/es/19990901/miscelanea1/31087.php |